Не хотите тратить время на поиски подходящей двери?
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.
Модель | Престиж | Элит | Х5 Зеркало | М3 | Х7 Зеркало | С7 Комфорт | Премиум | 3 | 7 | 8 | Барьер | Х1 | X2 | Х5 | Ультра | Мадрид | М3 Люкс | Х7 | С7 | Т3 | Гросс | М5 | 9 | Терморазрыв | Изотерма | Винорит | Коттедж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Цена | 27 400 .– | 38 900 .– | 35 900 .– | 40 400 .– | 43 900 .– | 50 400 .– | 48 900 .– | 20 900 .– | 22 800 .– | 25 900 .– | 25 900 .– | 32 900 .– | 32 900 .– | 34 900 .– | 37 900 .– | 34 900 .– | 39 400 .– | 42 900 .– | 47 400 .– | 53 900 .– | 48 900 .– | 53 900 .– | 25 900 .– | 42 900 .– | 44 900 .– | 49 900 .– | 47 900 .– | |
Замер | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Доставка и установка | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | 3 400 .– | |
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | |
Ширина x Высота | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 980 х 2080 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Утепленный короб | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Толщина короба | 85 мм | 95 мм | 90 мм | 90 мм | 95 мм | 85 мм | 120 | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 85 мм | 100 мм | 90 мм | 90 мм | 95 мм | 95 мм | 90 мм | 95 мм | 85 мм | 100 мм | 90 мм | 85 мм | 120 | 110 | 90 мм | |||
Подходит для улицы | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Внешняя отделка | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | порошковая краска | |
Внутренняя отделка | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | зеркало | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | |
Заполнение полотна | Со стеклом | |||||||||||||||||||||||||||
Открывается во внутрь | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Терморазрыв | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 95 | 64 | 64 | 60 | 70 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 100 | 95 | 95 | 82 | 75 | 100 | 100 | 90 | 85 | |
Утепление | пенополистирол | изовер+минеральная плита | пенополистирол | изовер | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | минеральная вата | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | изовер+минеральная плита | минеральная вата | изовер | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | минеральная вата | пенополистирол | пенополистирол+ минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | базальтовая плита | изовер+минеральная плита | |
Цвет | белый черный | белый черный | белый | белый коричневый | белый серый | белый серебристый | белый серый | коричневый | белый коричневый | белый черный | коричневый | коричневый | белый коричневый | белый | черный серый | белый коричневый | белый коричневый | белый серый | серый бежевый | белый черный | белый коричневый | коричневый бежевый | коричневый | белый коричневый | коричневый бежевый | коричневый | коричневый | |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Исполнение | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | |
Количество металлических листов | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | |
Количество ребер жесткости | 9 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 9 шт. | 3 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 22 шт. | 15 шт. | 15 шт. | |
Цвет ручек | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | |
Бронепластина | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Вертикальный привод | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Сувальдный замок | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Цилиндровый замок | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Антивандальное покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Бронечашка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Противосъемные штыри | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Глазок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Зеркало | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Ночная задвижка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||
Резиновый уплотнитель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 | 2 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 | 2 | |
Теплошумоизоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Количество петель | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
Тип петель | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные подшипниковые | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные подшипниковые |
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.